| 序號 | 能力等級 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | I級 | 廣州市源泰制冷機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SII007 | 2025-05-27 | 2027-05-31 | |
| 92 | II級 | 廣東合盛機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SII006 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | |
| 93 | I級 | 深圳華凈源科技有限公司 | GDHAVC-SI062 | 2025-06-11 | 2027-06-11 | |
| 94 | II級 | 江門市大方暖通工程有限公司 | GDHAVC-SII002 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | |
| 95 | II級 | 廣東盈輝建設(shè)工程有限公司 | GDHAVC-SII001 | 2023-05-31 | 2025-05-31 | |
| 96 | I級 | 廣東昊翔電氣設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI061 | 2022-09-30 | 2024-09-30 | |
| 97 | I級 | 廣州億鼎機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI060 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
| 98 | I級 | 珠海科潤機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SI059 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | |
| 99 | I級 | 廣州凱華科技有限公司 | GDHAVC-SI058 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
| 100 | I級 | 富文(廣東)實(shí)業(yè)股份有限公司 | GDHAVC-SI057 | 2024-08-30 | 2026-08-30 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號