| 序號 | 能力等級 | 機構(gòu)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | II級 | 廣州港恒空調(diào)設(shè)備配件有限公司 | GDHAVC-SII012 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | |
| 82 | I級 | 廣東美煜機電科技有限公司 | GDHAVC-SI064 | 2025-10-29 | 2027-10-29 | |
| 83 | III級 | 廣州市鏘盛冷氣設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SIII006 | 2019-11-30 | 2021-11-30 | |
| 84 | III級 | 廣州市嘉頡機電設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SIII004 | 2021-08-30 | 2023-08-30 | |
| 85 | III級 | 廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司 | GDHAVC-SIII003 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | |
| 86 | III級 | 廣東鼎華科技股份有限公司 | GDHAVC-SIII002 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 過期 |
| 87 | I級 | 廣州市創(chuàng)聯(lián)機電工程有限公司 | GDHAVC-SI079 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | |
| 88 | II級 | 佛山市齊暢機電科技有限公司 | GDHAVC-SII010 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | |
| 89 | II級 | 廣州市榮盛環(huán)境科技有限公司 | GDHAVC-SII009 | 2019-07-31 | 2021-07-31 | |
| 90 | II級 | 韶關(guān)小島企業(yè)管理有限公司 | GDHAVC-SII008 | 2022-03-25 | 2024-03-25 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號