| 序號(hào) | 能力等級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | I級(jí) | 廣州市恩耐捷智能科技有限公司 | GDHAVC-SI083 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | |
| 62 | I級(jí) | 廣州市樂(lè)能電氣有限公司 | GDHAVC-SI082 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | |
| 63 | I級(jí) | 埃洛普(廣東)空調(diào)科技有限公司 | GDHAVC-SI081 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | |
| 64 | I級(jí) | 廣州市漢威空調(diào)設(shè)備有限公司 | CDHAVC-SI080 | 2025-09-27 | 2027-09-27 | |
| 65 | I級(jí) | 廣州市協(xié)華工程技術(shù)有限公司 | GDHAVC-SI078 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | |
| 66 | II級(jí) | 廣州網(wǎng)訊科技發(fā)展有限公司 | GDHAVC-SII017 | 2021-08-30 | 2023-08-30 | |
| 67 | I級(jí) | 廣州弛遠(yuǎn)科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | |
| 68 | II級(jí) | 廣州凌利電器維修有限公司 | GDHAVC-SII016 | 2023-08-01 | 2025-08-01 | |
| 69 | II級(jí) | 中山市城明環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | GDHAVC-SII015 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | |
| 70 | I級(jí) | 廣州市江南制冷設(shè)備維修有限公司 | GDHAVC-SI075 | 2021-07-19 | 2023-07-19 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號(hào)