| 序號 | 能力等級 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | I級 | 湛江中基機(jī)電設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI100 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | |
| 42 | III級 | 廣州市新天地環(huán)保科技有限公司 | GDHAVC-SIII009 | 2024-11-06 | 2026-11-06 | |
| 43 | I級 | 美通能源科技(重慶)有限公司 | GDHAVC-SI099 | 2022-06-13 | 2024-06-13 | |
| 44 | I級 | 湛江開發(fā)區(qū)美佳冷氣機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SI098 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | |
| 45 | I級 | 廣州友和制冷設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI017 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | |
| 46 | II級 | 廣州梁氏人居環(huán)境設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI097 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
| 47 | I級 | 廣州市粵新工程技術(shù)有限公司 | GDHAVC-SI096 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | |
| 48 | I級 | 珠海市賽維環(huán)保技術(shù)有限公司 | GDHAVC-SI095 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
| 49 | I級 | 珠海市實(shí)地電器有限公司 | GDHVAC-SI094 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
| 50 | III級 | 廣州一潔環(huán)保科技有限公司 | GDHAVC-SIII008 | 2022-05-01 | 2024-05-10 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號