| 序號 | 能力等級 | 機構(gòu)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I級 | 廣州泰通空調(diào)設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI111 | 2023-06-30 | 2025-06-30 | |
| 22 | I級 | 廣州極度制冷機電工程有限公司 | GDHAVC-SI074 | 2023-07-30 | 2025-07-30 | |
| 23 | I級 | 廣州微控能源科技有限公司 | GDHAVC-SI110 | 2023-05-04 | 2025-05-04 | |
| 24 | I級 | 廣州廣益制冷設(shè)備安裝有限公司 | GDHAVC-SI109 | 2023-04-15 | 2025-04-15 | |
| 25 | III級 | 廣東昱信建設(shè)有限公司 | GDHAVC-SIII011 | 2025-05-26 | 2027-05-26 | |
| 26 | II級 | 廣州市金陽冷氣裝飾有限公司 | GDHAVC-SII021 | 2023-01-04 | 2025-01-04 | |
| 27 | I級 | 廣州廣漢翔鈺科技有限公司 | GDHAVC-SI108 | 2022-12-27 | 2024-12-27 | |
| 28 | I級 | 佛山順泓機電工程有限公司 | GDHAVC-SI107 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | |
| 29 | II級 | 廣州佳兆建筑裝飾工程有限公司 | GDHAVC-SII020 | 2022-11-03 | 2024-11-03 | |
| 30 | I級 | 珠海捷誠機電設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SIII010 | 2022-09-06 | 2024-09-06 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號