| 序號(hào) | 能力等級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | III級(jí) | 廣東仁昊技術(shù)服務(wù)有限公司 | GDHAVC-SIII013 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | |
| 12 | III級(jí) | 廣州國(guó)鑫制冷設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SIII012 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | |
| 13 | I級(jí) | 廣州馳遠(yuǎn)科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2023-09-09 | 2025-09-09 | |
| 14 | I級(jí) | 東莞市開(kāi)景凈化科技有限公司 | GDHAVC-SI077 | 2023-10-12 | 2025-10-12 | |
| 15 | II級(jí) | 東莞市天峻水處理機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SII022 | 2023-10-26 | 2025-10-26 | |
| 16 | I級(jí) | 廣州市煒?lè)逯评錂C(jī)電設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI116 | 2023-09-25 | 2025-09-25 | |
| 17 | I級(jí) | 廣東銘謙智能機(jī)電工程有限責(zé)任公司 | GDHAVC-SI115 | 2023-08-24 | 2025-08-24 | |
| 18 | II級(jí) | 廣東壹力建設(shè)工程有限公司 | GDHAVC-SI114 | 2023-08-31 | 2025-08-31 | |
| 19 | I級(jí) | 廣州市北極制冷設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI112 | 2025-09-27 | 2027-09-27 | |
| 20 | I級(jí) | 廣州平云小匠科技有限公司 | GDHAVC-SI113 | 2023-08-10 | 2025-08-10 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號(hào)