| 序號(hào) | 能力等級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | II級(jí) | 廣東宏云電子科技有限公司 | GDHAVC-SII019 | 2022-09-29 | 2024-08-29 | |
| 32 | I級(jí) | 廣東銳森建設(shè)有限公司 | GDHAVC-SI106 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
| 33 | I級(jí) | 廣州云豐機(jī)電設(shè)備技術(shù)有限公司 | GDHAVC-SI105 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
| 34 | I級(jí) | 中山翠亨能源有限公司 | GDHAVC-SI117 | 2025-01-21 | 2027-01-21 | |
| 35 | I級(jí) | 廣州市勁雪冷氣工程有限公司 | GDHAVC-SI104 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | |
| 36 | II級(jí) | 廣州市怡通機(jī)電安裝工程有限公司 | GDHAVC-SII018 | 2024-11-28 | 2026-11-28 | |
| 37 | I級(jí) | 廣州信鵬制冷設(shè)備維修有限公司 | GDHAVC-SI103 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | |
| 38 | I級(jí) | 廣東勻見(jiàn)機(jī)電科技有限公司 | GDHAVC-SI056 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | |
| 39 | I級(jí) | 廣州市南峰水處理工程有限公司 | GDHAVC-SI102 | 2024-07-05 | 2026-07-05 | |
| 40 | I級(jí) | 中山市中建暖通工程有限公司 | GDHAVC-SI101 | 2024-07-17 | 2027-07-17 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號(hào)