| 序號 | 能力等級 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | I級 | 廣州市番禺置業(yè)冷氣工程有限公司 | GDHAVC-SI034 | 2019-02-28 | 2021-02-28 | |
| 122 | I級 | 湛江市力拓制冷技術(shù)服務(wù)有限公司 | GDHAVC-SI033 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | |
| 123 | I級 | 廣州市南星制冷機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SI032 | 2025-06-16 | 2027-06-16 | |
| 124 | I級 | 廣東金智成空調(diào)工程有限公司 | GDHAVC-SI031 | 2018-08-31 | 2020-08-31 | 過期 |
| 125 | I級 | 廣州勵治冷氣機(jī)電有限公司 | GDHAVC-SI030 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 過期 |
| 126 | I級 | 梅州好萬家實(shí)業(yè)有限公司 | GDHAVC-SI029 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | |
| 127 | I級 | 廣州市東連冷氣設(shè)備安裝有限公司 | GDHAVC-SI028 | 2022-10-20 | 2024-10-20 | |
| 128 | I級 | 廣州盈通機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI027 | 2021-02-28 | 2023-02-28 | |
| 129 | I級 | 廣州市匯科源機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI026 | 2024-01-08 | 2026-01-08 | |
| 130 | I級 | 廣州壹冷機(jī)電設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI025 | 2022-05-31 | 2024-05-31 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號