| 序號(hào) | 能力等級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | I級(jí) | 廣州市華德工業(yè)有限公司 | GDHAVC-SI012 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | |
| 142 | I級(jí) | 廣州煜信空調(diào)設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI011 | 2021-10-26 | 2025-10-26 | |
| 143 | I級(jí) | 廣州市科利爾制冷設(shè)備空調(diào)工程有限公司 | GDHAVC-SI010 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 過(guò)期 |
| 144 | I級(jí) | 廣東順域機(jī)電工程有限公司 | GDHAVC-SI009 | 2025-08-04 | 2027-08-04 | |
| 145 | I級(jí) | 中山市港順制冷工程有限公司 | GDHAVC-SI008 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | |
| 146 | I級(jí) | 廣州市創(chuàng)博機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | GDHAVC-SI007 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | |
| 147 | I級(jí) | 廣州市安匯制冷機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | GDHAVC-SI006 | 2025-06-16 | 2027-06-16 | |
| 148 | I級(jí) | 廣州市昊銘數(shù)字科技有限公司 | GDHAVC-SI005 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | |
| 149 | I級(jí) | 廣東三角洲機(jī)電設(shè)備有限公司 | GDHAVC-SI004 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | |
| 150 | I級(jí) | 廣州市一凌智能科技股份有限公司 | GDHAVC-SI003 | 2025-05-26 | 2027-05-26 |
粵公網(wǎng)安備 44010402002216號(hào)